Faktúra
| Interné číslo | 202200074 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| IČO | 35815256 |
| Predmet faktúry | fakt. za plyn 01/2022 MŠ Tekovská |
| Text - účel platby | fakt. za plyn 01/2022 MŠ Tekovská |
| Celková cena | 112,00 € |
| Dátum vystavenia | 12.01.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2013 |
| Centralne číslo zmluvy | 567 |