Faktúry: René Šiko - Mäso - údeniny


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
potraviny 988,32 € 19.05.2022 2. Základná škola -
potraviny 759,23 € 19.05.2022 6. Základná škola -
nakup potravin 198,10 € 19.05.2022 5. Základná škola -
potraviny 286,26 € 10.05.2022 4. Základná škola -
potraviny 842,23 € 10.05.2022 4. Základná škola -
Potraviny 665,73 € 10.05.2022 1. Základná škola -
potraviny 1 311,50 € 10.05.2022 2. Základná škola -
potraviny 991,98 € 10.05.2022 6. Základná škola -
potraviny 324,42 € 10.05.2022 6. Základná škola -
nakup potravin 314,30 € 10.05.2022 5. Základná škola -
Potraviny 805,02 € 30.04.2022 1. Základná škola -
potraviny 778,29 € 29.04.2022 4. Základná škola -
potraviny 846,28 € 29.04.2022 2. Základná škola -
potraviny 400,95 € 29.04.2022 6. Základná škola -
nakup potravin 292,18 € 29.04.2022 5. Základná škola -
potraviny 841,58 € 27.04.2022 6. Základná škola -
potraviny 866,15 € 25.04.2022 4. Základná škola -
Potraviny 719,72 € 13.04.2022 1. Základná škola -
potraviny 536,49 € 13.04.2022 4. Základná škola -
potraviny 1 374,30 € 13.04.2022 2. Základná škola -
potraviny 500,85 € 13.04.2022 6. Základná škola -
potraviny 913,20 € 13.04.2022 6. Základná škola -
nakup potravin 307,35 € 13.04.2022 5. Základná škola -
potraviny 888,43 € 08.04.2022 4. Základná škola -
potraviny 862,63 € 31.03.2022 4. Základná škola -
Potraviny 204,03 € 31.03.2022 1. Základná škola -
Potraviny 931,25 € 31.03.2022 1. Základná škola -
potraviny 1 375,41 € 31.03.2022 2. Základná škola -
nakup potravin 351,80 € 31.03.2022 5. Základná škola -
potraviny 61,13 € 29.03.2022 6. Základná škola -
potraviny 959,10 € 29.03.2022 6. Základná škola -
potraviny 416,50 € 25.03.2022 4. Základná škola -
potraviny 639,54 € 25.03.2022 4. Základná škola -
Potraviny 805,51 € 18.03.2022 1. Základná škola -
Potraviny 350,16 € 18.03.2022 1. Základná škola -
potraviny 191,63 € 17.03.2022 4. Základná škola -
potraviny 860,42 € 17.03.2022 4. Základná škola -
potraviny 1 001,12 € 17.03.2022 2. Základná škola -
potraviny 1 109,44 € 17.03.2022 6. Základná škola -
nakup potravin 358,43 € 17.03.2022 5. Základná škola -
Potraviny 310,42 € 28.02.2022 1. Základná škola -
potraviny 165,01 € 25.02.2022 4. Základná škola -
potraviny 629,35 € 24.02.2022 4. Základná škola -
potraviny 693,21 € 24.02.2022 2. Základná škola -
potraviny 375,05 € 24.02.2022 6. Základná škola -
nakup potravin 159,55 € 24.02.2022 5. Základná škola -
potraviny 554,35 € 18.02.2022 4. Základná škola -
Potraviny 457,63 € 18.02.2022 1. Základná škola -
potraviny 338,46 € 18.02.2022 6. Základná škola -
nakup potravin 208,73 € 18.02.2022 5. Základná škola -