Faktúry: René Šiko - Mäso - údeniny


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
nakup potravin 202,54 € 20.10.2022 5. Základná škola -
potraviny 832,07 € 18.10.2022 6. Základná škola -
Potraviny 213,72 € 17.10.2022 1. Základná škola -
potraviny 729,72 € 10.10.2022 4. Základná škola -
Potraviny 285,74 € 10.10.2022 1. Základná škola -
potraviny 1 362,15 € 10.10.2022 2. Základná škola -
potraviny 817,47 € 10.10.2022 6. Základná škola -
nakup potravin 272,85 € 10.10.2022 5. Základná škola -
Potraviny 603,35 € 30.09.2022 1. Základná škola -
potraviny 1 014,19 € 29.09.2022 4. Základná škola -
potraviny 1 383,24 € 29.09.2022 6. Základná škola -
potraviny 1 467,71 € 29.09.2022 2. Základná škola -
nakup potravin 321,40 € 29.09.2022 5. Základná škola -
potraviny 832,98 € 22.09.2022 4. Základná škola -
potraviny 782,79 € 22.09.2022 6. Základná škola -
potraviny 153,11 € 22.09.2022 6. Základná škola -
Potraviny 21,49 € 14.09.2022 1. Základná škola -
potraviny 1 185,29 € 13.09.2022 4. Základná škola -
Potraviny 662,48 € 13.09.2022 1. Základná škola -
potraviny 1 276,78 € 13.09.2022 6. Základná škola -
nakup potravin 295,37 € 13.09.2022 5. Základná škola -
potraviny 1 216,83 € 12.09.2022 2. Základná škola -
potraviny 74,31 € 10.07.2022 2. Základná škola -
potraviny 1 146,04 € 30.06.2022 2. Základná škola -
nakup potravin 294,14 € 30.06.2022 5. Základná škola -
potraviny 569,06 € 29.06.2022 4. Základná škola -
Potraviny 811,59 € 29.06.2022 1. Základná škola -
potraviny 468,95 € 29.06.2022 6. Základná škola -
potraviny 827,85 € 28.06.2022 4. Základná škola -
potraviny 866,22 € 28.06.2022 6. Základná škola -
Potraviny 467,27 € 20.06.2022 1. Základná škola -
potraviny 815,92 € 20.06.2022 4. Základná škola -
potraviny 387,83 € 20.06.2022 6. Základná škola -
potraviny 674,94 € 20.06.2022 2. Základná škola -
nakup potravin 234,60 € 20.06.2022 5. Základná škola -
Potraviny 861,97 € 10.06.2022 1. Základná škola -
potraviny 393,50 € 10.06.2022 4. Základná škola -
potraviny 753,49 € 10.06.2022 4. Základná škola -
potraviny 734,80 € 10.06.2022 6. Základná škola -
potraviny 1 036,41 € 10.06.2022 2. Základná škola -
nakup potravin 223,21 € 10.06.2022 5. Základná škola -
potraviny 488,16 € 31.05.2022 4. Základná škola -
potraviny 837,65 € 31.05.2022 6. Základná škola -
potraviny 1 301,56 € 31.05.2022 2. Základná škola -
Potraviny 582,81 € 30.05.2022 1. Základná škola -
potraviny 882,65 € 30.05.2022 4. Základná škola -
nakup potravin 295,31 € 30.05.2022 5. Základná škola -
Potraviny 656,68 € 20.05.2022 1. Základná škola -
potraviny 961,65 € 19.05.2022 4. Základná škola -
potraviny 219,38 € 19.05.2022 4. Základná škola -