Faktúry: Foodservice Nitra s.r.o.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
potraviny 166,51 € 20.01.2020 4. Základná škola -
potraviny 217,49 € 20.01.2020 2. Základná škola -
potraviny 192,58 € 20.01.2020 6. Základná škola -
potraviny 192,95 € 16.01.2020 2. Základná škola -
potraviny 375,42 € 14.01.2020 Mesto Levice -
potraviny 388,17 € 13.01.2020 4. Základná škola -
potraviny 251,00 € 13.01.2020 2. Základná škola -
Potraviny 331,44 € 13.01.2020 1. Základná škola -
potraviny 625,64 € 13.01.2020 6. Základná škola -
nakup potravin 360,20 € 09.01.2020 5. Základná škola -
potraviny 378,24 € 07.01.2020 4. Základná škola -
potraviny 326,74 € 07.01.2020 6. Základná škola -
potraviny 254,73 € 07.01.2020 2. Základná škola -
Potraviny 297,02 € 07.01.2020 1. Základná škola -
potraviny 81,24 € 18.12.2019 Mesto Levice -
potraviny 426,46 € 18.12.2019 2. Základná škola -
Potraviny 272,86 € 18.12.2019 1. Základná škola -
potraviny 438,48 € 18.12.2019 6. Základná škola -
Potraviny 261,08 € 16.12.2019 1. Základná škola -
potraviny 994,42 € 16.12.2019 6. Základná škola -
potraviny 300,55 € 12.12.2019 2. Základná škola -
potraviny 102,16 € 12.12.2019 6. Základná škola -
potraviny 401,86 € 10.12.2019 Mesto Levice -
potraviny 84,94 € 09.12.2019 2. Základná škola -
Potraviny 210,03 € 09.12.2019 1. Základná škola -
potraviny 173,27 € 09.12.2019 4. Základná škola -
potraviny 75,12 € 05.12.2019 Mesto Levice -
potraviny 212,64 € 05.12.2019 Mesto Levice -
potraviny 488,28 € 05.12.2019 2. Základná škola -
nakup potravin 405,00 € 04.12.2019 5. Základná škola -
potraviny 227,02 € 03.12.2019 Mesto Levice -
potraviny 182,74 € 02.12.2019 2. Základná škola -
Potraviny 368,62 € 02.12.2019 1. Základná škola -
Potraviny 943,80 € 02.12.2019 1. Základná škola -
potraviny 354,72 € 02.12.2019 6. Základná škola -
nakup potravin 196,48 € 28.11.2019 5. Základná škola -
potraviny 413,14 € 28.11.2019 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 116,00 € 25.11.2019 2. Základná škola -
Potraviny 186,39 € 25.11.2019 1. Základná škola -
nakup potravin 205,82 € 25.11.2019 5. Základná škola -
potraviny 139,22 € 21.11.2019 2. Základná škola -
potraviny 700,87 € 21.11.2019 6. Základná škola -
potraviny 257,86 € 20.11.2019 Mesto Levice -
potraviny 133,75 € 19.11.2019 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 134,05 € 18.11.2019 2. Základná škola -
Potraviny 389,53 € 18.11.2019 1. Základná škola -
potraviny 128,75 € 18.11.2019 4. Základná škola -
potraviny 182,69 € 14.11.2019 2. Základná škola -
potraviny 520,72 € 14.11.2019 6. Základná škola -
potraviny 304,78 € 13.11.2019 Mesto Levice -