Faktúry: Energie2, a.s.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
Stura - vyučt.EE 2022 47,98 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
H.park - vyučt.EE 2022 895,60 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Kalinčiakovo 114 - vyučt.EE 2022 263,02 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Kalinčiakovo 74 - vyučt.EE 2022 -1,71 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
M.Kiar 32 - vyučt.EE 2022 -93,15 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Pokrok - vyučt.EE 2022 39,72 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Pokrok - vyučt.EE 2022 -0,74 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Pokrok - vyučt.EE 2022 89,32 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Pokrok - vyučt.EE 2022 -18,82 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Archív - vyučt.EE 2022 21,64 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Stura - vyučt.EE 2022 -13,83 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Stura - vyučt.EE 2022 60,33 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
N.hrd.7 - vyučt.EE 2022 -124,76 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
N.hrd.7 - vyučt.EE 2022 12,56 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Horsa 54 - vyučt.EE 2022 22,61 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Cankov 20 - vyučt.EE 2022 -99,38 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
N.hrd.13 - vyučt.EE 2022 69,81 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Horsa 73 - vyučt.EE 2022 5,62 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
DOS Vajanského - vyučt.EE 2022 -113,45 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
N.hrd.13 - vyučt.EE 2022 -8,16 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Cankov 98 - vyučt.EE 2022 2,51 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
KD Polna - vyučt.EE 2022 88,20 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
N.hrd.13 - vyučt.EE 2022 -6,90 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
N.hrd.7 - vyučt.EE 2022 27,63 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
El. energie - CS v PP vyúčtovacia faktúra -194,53 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Vyúčtovacia fa EE VO 2022 -21,28 € 31.12.2022 Mesto Levice 1089/2022
Stura - vyučt.EE 2022 -16,01 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Stura - vyučt.EE 2022 161,58 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
N.hrd.13 - vyučt.EE 2022 -10,98 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Polna - vyučt.EE 2022 -66,97 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Bottu 1 - vyučt.EE 2022 -945,36 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
vyúčt. fakt. za EE 12/2022 MŠ Kalinčiakovo -14,04 € 31.12.2022 Mesto Levice 1088/2022
N.hrd.7 biela hus - vyučt.EE 12/22 -31,30 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
D.smutku - vyučt.EE 12/22 -43,31 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
PP - el. energia VO 12/2022 167,86 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Trio - vyučt.EE 12/22 -23,82 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Pri Podluž.pošta - vyučt.EE 12/22 74,94 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Mlynska - vyučt.EE 12/22 -232,43 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Cankov KTV - vyučt.EE 12/22 0,63 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
H.park - vyučt.EE 12/22 76,85 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
M.Kiar 94 - vyučt.EE 12/22 7,22 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Pri Podluž. - vyučt.EE 12/22 7,06 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Holubyho - vyučt.EE 12/22 10,67 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
MsU - vyučt.EE 12/22 35,72 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Polna - vyučt.EE 12/22 -56,48 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Pokrok - vyučt.EE 12/22 44,74 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Polna kaviar. - vyučt.EE 12/22 29,90 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Perecka 40 - vyučt.EE 12/22 140,02 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
Pokrok - vyučt.EE 12/22 -7,21 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020
N.hrd.7 banka - vyučt.EE 12/22 33,08 € 31.12.2022 Mesto Levice 1936/2020