Faktúry: Bohus Sestak s.r.o.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
potraviny 236,87 € 05.04.2018 7. Základná škola -
potraviny 115,58 € 29.03.2018 2. Základná škola -
potraviny 385,74 € 27.03.2018 Mesto Levice -
potraviny 183,47 € 26.03.2018 4. Základná škola -
potraviny 481,28 € 26.03.2018 4. Základná škola -
potraviny 104,75 € 26.03.2018 2. Základná škola -
potraviny 225,73 € 26.03.2018 6. Základná škola -
potraviny 106,10 € 23.03.2018 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 170,02 € 23.03.2018 7. Základná škola -
potraviny 200,64 € 20.03.2018 Mesto Levice -
potraviny 484,64 € 20.03.2018 Mesto Levice -
Potraviny 62,52 € 19.03.2018 1. Základná škola -
potraviny 110,96 € 19.03.2018 4. Základná škola -
potraviny 232,04 € 19.03.2018 2. Základná škola -
potraviny 414,47 € 19.03.2018 6. Základná škola -
potraviny 53,76 € 16.03.2018 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 254,14 € 15.03.2018 Mesto Levice -
Potraviny 210,04 € 15.03.2018 1. Základná škola -
potraviny 62,00 € 15.03.2018 2. Základná škola -
potraviny 284,20 € 15.03.2018 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 143,46 € 15.03.2018 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 118,08 € 12.03.2018 4. Základná škola -
potraviny 433,21 € 12.03.2018 2. Základná škola -
potraviny 185,08 € 12.03.2018 2. Základná škola -
potraviny 507,01 € 12.03.2018 6. Základná škola -
potraviny 380,58 € 12.03.2018 6. Základná škola -
potraviny 262,37 € 09.03.2018 Mesto Levice -
potraviny 232,38 € 02.03.2018 Mesto Levice -
potraviny 202,56 € 01.03.2018 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 121,67 € 26.02.2018 2. Základná škola -
potraviny 397,45 € 26.02.2018 6. Základná škola -
potraviny 316,93 € 26.02.2018 7. Základná škola -
potraviny 306,26 € 22.02.2018 7. Základná škola -
potraviny 125,20 € 20.02.2018 7. Základná škola -
potraviny 338,92 € 19.02.2018 4. Základná škola -
potraviny 476,20 € 19.02.2018 4. Základná škola -
potraviny 114,77 € 19.02.2018 2. Základná škola -
potraviny 349,66 € 19.02.2018 2. Základná škola -
potraviny 390,00 € 15.02.2018 4. Základná škola -
potraviny 624,30 € 15.02.2018 4. Základná škola -
potraviny 200,64 € 13.02.2018 Mesto Levice -
potraviny 458,59 € 13.02.2018 Mesto Levice -
Potraviny 262,66 € 12.02.2018 1. Základná škola -
potraviny 155,18 € 12.02.2018 2. Základná škola -
potraviny 367,92 € 12.02.2018 6. Základná škola -
potraviny 127,98 € 08.02.2018 6. Základná škola -
potraviny 183,29 € 06.02.2018 Mesto Levice -
potraviny 384,72 € 05.02.2018 Mesto Levice -
potraviny 37,28 € 05.02.2018 Mesto Levice -
potraviny 31,36 € 05.02.2018 2. Základná škola -