Faktúry: Bohus Sestak s.r.o.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
potraviny 147,24 € 06.02.2020 2. Základná škola -
potraviny 200,56 € 06.02.2020 7. Základná škola -
potraviny 707,90 € 06.02.2020 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 305,75 € 03.02.2020 Mesto Levice -
potraviny 883,12 € 30.01.2020 4. Základná škola -
potraviny 379,86 € 30.01.2020 4. Základná škola -
potraviny 242,23 € 30.01.2020 6. Základná škola -
potraviny 245,42 € 27.01.2020 4. Základná škola -
potraviny 65,90 € 27.01.2020 2. Základná škola -
potraviny 382,16 € 27.01.2020 7. Základná škola -
potraviny 274,72 € 27.01.2020 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 525,94 € 23.01.2020 Mesto Levice -
potraviny 831,60 € 23.01.2020 6. Základná škola -
potraviny 286,64 € 23.01.2020 2. Základná škola -
potraviny 508,14 € 23.01.2020 6. Základná škola -
potraviny 384,60 € 22.01.2020 Mesto Levice -
potraviny 333,26 € 20.01.2020 6. Základná škola -
potraviny 193,87 € 20.01.2020 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 160,97 € 20.01.2020 7. Základná škola -
potraviny 456,40 € 16.01.2020 7. Základná škola -
potraviny 536,57 € 14.01.2020 Mesto Levice -
potraviny 577,26 € 13.01.2020 2. Základná škola -
potraviny 254,62 € 09.01.2020 4. Základná škola -
potraviny 741,05 € 09.01.2020 4. Základná škola -
potraviny 821,92 € 09.01.2020 4. Základná škola -
potraviny 279,86 € 09.01.2020 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
Potraviny 938,09 € 09.01.2020 1. Základná škola -
potraviny 841,25 € 09.01.2020 4. Základná škola -
potraviny 747,69 € 09.01.2020 7. Základná škola -
potraviny 421,57 € 07.01.2020 6. Základná škola -
potraviny 874,49 € 07.01.2020 6. Základná škola -
potraviny 211,84 € 07.01.2020 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 223,10 € 07.01.2020 6. Základná škola -
potraviny 852,42 € 02.01.2020 7. Základná škola -
potraviny 104,39 € 16.12.2019 2. Základná škola -
potraviny 362,50 € 16.12.2019 4. Základná škola -
potraviny 169,98 € 16.12.2019 7. Základná škola -
potraviny 159,20 € 11.12.2019 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 627,95 € 09.12.2019 4. Základná škola -
potraviny 272,42 € 09.12.2019 6. Základná škola -
potraviny 443,69 € 02.12.2019 2. Základná škola -
Potraviny 327,72 € 02.12.2019 1. Základná škola -
potraviny 336,88 € 02.12.2019 4. Základná škola -
potraviny 291,25 € 02.12.2019 6. Základná škola -
potraviny 391,12 € 02.12.2019 7. Základná škola -
potraviny 162,26 € 02.12.2019 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 162,08 € 02.12.2019 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 117,92 € 28.11.2019 7. Základná škola -
potraviny 104,96 € 25.11.2019 2. Základná škola -
potraviny 447,46 € 25.11.2019 4. Základná škola -