Faktúry: Pow-en,a.s.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
vyúčtovanie EE január 2016 309,96 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE január 2016 503,14 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE január 2016 334,00 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE január 2016 1 058,58 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE január 2016 411,80 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE január 2016 705,85 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE január 2016 325,08 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE január 2016 379,07 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE január 2016 783,19 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE január 2016 411,31 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE január 2016 563,88 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
dodávka EE obd. 01/2016 404,61 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE január 2016 185,23 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
SHZ v PP 01/2016 823,14 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
M.majer - vyučt.EE 1/16 776,72 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
Namestie - vyučt.EE 1/16 529,07 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
D.smutku - vyučt.EE 1/16 154,62 € 16.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
ONP - zaloha EE 2/16 3 744,14 € 08.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
N.hrd.7,8 - zaloha EE 2/16 31,60 € 08.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
KD Polna - zaloha EE 2/16 16,45 € 08.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
Elektrina DOS Poľná 02/20016 20,52 € 08.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
Elektrina DOS Vajanského 02/20016 17,92 € 08.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
Energie ČS v PP 02/2016 141,70 € 08.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
za EE MŠ 02/2016 766,02 € 08.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
EE skládka Malý Kiar-Vápenka 02/2016 24,74 € 08.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
dodanie EE február 2016 6 423,94 € 08.02.2016 Mesto Levice 1093/2014
N.hrd.7,MsU - vyučt.EE 2016 -180,32 € 28.01.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie január 2016 -61,60 € 28.01.2016 Mesto Levice 1093/2014
ČS v PP 01/2016 141,70 € 08.01.2016 Mesto Levice 1093/2014
N.hrd.7 - zaloha EE 1/16 31,60 € 08.01.2016 Mesto Levice 1093/2014
KD Polna - zaloha EE 1/16 16,45 € 08.01.2016 Mesto Levice 1093/2014
dodávka elektriny január 2015 6 437,59 € 08.01.2016 Mesto Levice 1093/2014
ONP - zaloha EE 1/16 4 075,58 € 08.01.2016 Mesto Levice 1093/2014
EE skládka Vápenka - Malý Kiar 01/2016 24,74 € 08.01.2016 Mesto Levice 1093/2014
Dodávka elektriny DOS Vajanského 01/2016 17,92 € 08.01.2016 Mesto Levice 1093/2014
Dodávka elektriny DOS Poľná 01/2016 20,52 € 08.01.2016 Mesto Levice 1093/2014
fak. za EE MŠ 01/2016 766,02 € 08.01.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie 2015 -542,26 € 31.12.2015 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie 2015 847,24 € 31.12.2015 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie 2015 147,33 € 31.12.2015 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie 2015 576,83 € 31.12.2015 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie dec. 2015 540,84 € 31.12.2015 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie 2015 341,72 € 31.12.2015 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie 2015 254,14 € 31.12.2015 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie 2015 308,36 € 31.12.2015 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie 2015 -51,79 € 31.12.2015 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie 2015 47,99 € 31.12.2015 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie 2015 309,40 € 31.12.2015 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie 2015 216,28 € 31.12.2015 Mesto Levice 1093/2014
Slovan - vyučt.EE -90,61 € 31.12.2015 Mesto Levice 1093/2014