Faktúry: Pow-en,a.s.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
vyúčtovanie energie za máj 2016 365,45 € 13.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie za máj 2016 244,12 € 13.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie za máj 2016 270,31 € 13.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie za máj 2016 443,78 € 13.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie za máj 2016 265,75 € 13.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie za máj 2016 572,80 € 13.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie za máj 2016 445,03 € 13.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie za máj 2016 579,72 € 13.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie za máj 2016 242,04 € 13.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie za máj 2016 209,02 € 13.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie za máj 2016 332,90 € 13.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie energie za máj 2016 375,66 € 13.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie za dodanie el.en za obd.1.4-30.4 .2016 338,51 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
fak. za EE MŠ Perecká 4/16 428,10 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
VO v PP 04/2016 400,32 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
SHZ v PP 04/2016 228,68 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
D.smutku - vyučt. EE 4/16 175,15 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
M.majer - vyučt. EE 4/16 542,66 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
Namestie - vyučt. EE 4/16 468,71 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
dodávka EE Poľná 4 20,52 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
dodávka EE Vajanského 14 17,92 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 244,48 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 569,62 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 454,12 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 454,80 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 162,32 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 242,98 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 181,66 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 325,97 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 251,42 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
EE skl. M.Kiar 06/2016 24,74 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
ČS v PP 06/2016 141,70 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
KD Polna - zaloha EE 6/16 16,45 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
N.hrd.7,8 - zaloha EE 6/16 31,60 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 340,32 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 367,20 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 229,40 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 268,98 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 588,68 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 456,77 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 415,26 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 299,89 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 512,34 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 299,58 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 270,48 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 331,38 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za apríl 2016 443,02 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
fak. za EE MŠ Vojenská 4/16 286,78 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
fak. za EE MŠ Okružná 4/16 316,22 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014
fak. za EE MŠ Konopná 4/16 352,88 € 08.06.2016 Mesto Levice 1093/2014