Faktúry: Pow-en,a.s.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
vyúčtovanie EE za september 2016 729,19 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 340,09 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 205,52 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 227,80 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 449,60 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 614,38 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 312,38 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 445,94 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 339,84 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 419,90 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 619,87 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 376,93 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 669,06 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 566,12 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 707,80 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 311,56 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 472,58 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 236,03 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 272,21 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 111,06 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 242,47 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 216,41 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 185,32 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 194,32 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 251,51 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za september 2016 94,25 € 12.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
dodavka EE za oktober 2016 4 754,05 € 06.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
EE MŠ 10/16 766,02 € 06.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
Energie ČS v PP 10/2016 141,70 € 06.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
EE skládka M.Kiar za 10/2016 24,74 € 06.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
N.hrd.7,8 - zaloha EE 10/16 31,60 € 06.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
KD Polna - zaloha EE 10/16 16,45 € 06.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
EE Poľná 4 - 10/2016 20,52 € 06.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
EE Vajanského 14 - 10/2016 17,92 € 06.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
ONP - zaloha EE 10/16 3 342,19 € 06.10.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 432,67 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
fak. EE MŠ Konopná 8/16 203,12 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 412,09 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 247,13 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 452,88 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 315,23 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 186,56 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 354,01 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 461,10 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 816,60 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 555,84 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 672,88 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 239,72 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 329,18 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014
vyúčtovanie EE za august 2016 752,03 € 16.09.2016 Mesto Levice 1093/2014