Faktúry: ZSE Energia, a.s.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
domčeky - zaloha EE 4/11 389,06 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
Hronska - zaloha EE 4/11 113,02 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.7 - zaloha EE 4/11 20,44 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
Bottu 1 - zaloha EE 4/11 45,17 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.7,13 - zaloha EE 4/11 81,72 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.7 - zaloha EE 4/11 50,22 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.13 - zaloha EE 4/11 25,30 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
L.Stura - zaloha EE 4/11 116,54 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
Trio - zaloha EE 4/11 85,72 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.13 - zaloha Ee 4/11 27,53 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
ONP - zaloha EE 4/11 152,38 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
Horša 56 - zaloha EE 4/11 31,30 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.7 - zaloha EE 4/11 58,24 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
Trio - zaloha EE 4/11 34,24 € 15.04.2011 Mesto Levice 252/2010
Znalecký posudok - garáž Nábrežná 1 625,88 € 07.04.2011 Mesto Levice 252/2010
Trio - vyučt.EE 0,68 € 07.04.2011 Mesto Levice 252/2010
Opravná faktúra 272,72 € 01.04.2011 Mesto Levice -
Opravná faktúra 260,69 € 01.04.2011 Mesto Levice -
dodavka energie marec 2011 21 143,90 € 14.03.2011 Mesto Levice -
EE skládka M.Kiar 03/2011 25,49 € 14.03.2011 Mesto Levice -
VO v PP 03/2011 305,24 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
ČS v PP 03/2011 193,13 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
záloha za EE MŠ + OSEM 03/2011 3 070,50 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
ONP - zaloha EE 3/11 602,32 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
MsU, KD Priat., MsPo - EE záloha 03/2011 1 769,93 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.13 - zaloha EE 3/11 63,86 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
Vian.domčeky - zaloha EE 3/11 396,48 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
Trio - zaloha EE 3/11 34,37 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.7 - zaloha EE 3/11 59,35 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
Horsa 56 - zaloha EE 3/11 31,26 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
kpt.Nalepku, kino Slovan - zaloha EE 3/11 154,85 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.13 - zaloha EE 3/11 27,72 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
Trio - zaloha EE 3/11 86,76 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
L.Stura - zaloha EE 3/11 118,79 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
Trio - zaloha EE 3/11 20,44 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.13 - zaloha EE 3/11 25,45 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
Horša 54 - zaloha EE 3/11 50,96 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
M.Kiar - zaloha EE 3/11 227,34 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
Kalinčiak. - zaloha EE 3/11 73,37 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
pri Podluž. - zaloha EE 3/11 287,14 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
M.R.Stefanika - zaloha EE 3/11 433,20 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
Polna - zaloha EE 3/11 1 226,77 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
Hronska - zaloha EE 3/11 115,67 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
Tekovska - zaloha EE 3/11 21,82 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.7 - zaloha EE 3/11 20,44 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
Bottu - zaloha EE 3/11 46,04 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
Cankov - zaloha EE 3/11 80,59 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.13 - zaloha EE 3/11 52,38 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.7 - zaloha EE 3/11 50,40 € 14.03.2011 Mesto Levice 252/2010
EE skládka M.Kiar 02/2011 24,78 € 14.02.2011 Mesto Levice -