Faktúry: ZSE Energia, a.s.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
elektrická energia 450,88 € 28.09.2012 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
spotreba EE október 2012 921,56 € 28.09.2012 7. Základná škola -
záloha za 10/12 - synagóga 80,00 € 28.09.2012 Mestské kultúrne stredisko -
záloha na 10/12 - ul. 29 augusta 133,78 € 28.09.2012 Mestské kultúrne stredisko -
záloha za 10/12 - ul.Brestová 53,92 € 28.09.2012 Mestské kultúrne stredisko -
Vyučtovacia Fa - EE -VO 5,50 € 25.09.2012 Mesto Levice -
Vyučtovacia faktúra EE VO 2012 -2 071,98 € 20.09.2012 Mesto Levice -
VI.ZŠ malá - vyučt.EE 8/12 200,58 € 14.09.2012 Mesto Levice 252/2010
M.majer - vyučt.EE 8/12 120,13 € 13.09.2012 Mesto Levice 252/2010
SHZ v PP 08/2012 127,84 € 13.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Námestie - zaloha EE 9/12 117,80 € 13.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Trio - zaloha EE 9/12 35,14 € 10.09.2012 Mesto Levice 252/2010
EE skládka M.Kiar za 09/12 27,41 € 07.09.2012 Mesto Levice 551/2009
Záloha el.energ.OS DOS Poľná 9/2012 25,48 € 07.09.2012 Mesto Levice -
ZSE Záloha EE VO 09/2012 23 463,10 € 07.09.2012 Mesto Levice -
ONP - zaloha EE 9/12 661,55 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
záloha EE MsPo, MsU, KD Priat. - obd. 09/2012 2 839,73 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
zíloha za EE MŠ + OSEM 9/2012 4 521,96 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Pokrok - zaloha EE 9/12 50,00 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Polna 4 /byty/ - zaloha EE 9/12 60,00 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Hronska - zaloha EE 9/12 97,56 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
VO v PP 09/2012 612,19 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.13 - zaloha EE 9/12 93,15 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
ČS v PP 09/2012 21,45 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Polna - zaloha EE 9/12 1 322,10 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Pokrok - zaloha EE 9/12 513,26 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
pri Podluž. - zaloha EE 9/12 305,38 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Kalinčiakovo - zaloha EE 9/12 183,40 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Horša 54 - zaloha EE 9/12 54,78 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
M.Kiar 94 - zaloha EE 9/12 258,66 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Cankov 48,98 - zaloha EE 9/12 99,47 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Bottu 1 - zaloha EE 9/12 47,14 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.7 - zaloha EE 9/12 24,03 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Domčeky - zaloha EE 9/12 127,09 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.7 - zaloha EE 9/12 50,42 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Trio - zaloha EE 9/12 96,76 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
L.Stura - zaloha EE 9/12 136,50 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Trio - zaloha EE 9/12 71,44 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.13 - zaloha EE 9/12 30,96 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
Archiv, Slovan - zaloha EE 9/12 103,33 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.7,13 - zaloha EE 9/12 55,39 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.7 - zaloha EE 9/12 31,11 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
N.hrd.13 - zaloha EE 9/12 25,54 € 07.09.2012 Mesto Levice 252/2010
el.ener.-2012/8 1 345,24 € 06.09.2012 Správa športových zariadení -
el.ener.-2012/8 865,88 € 06.09.2012 Správa športových zariadení -
el.ener.-2012/8 -413,40 € 06.09.2012 Správa športových zariadení -
el.ener.-2012/8 -343,07 € 06.09.2012 Správa športových zariadení -
Trio - vyučt.EE 2011 -173,56 € 03.09.2012 Mesto Levice -
el.energ.-2012/9 1 011,97 € 31.08.2012 Správa športových zariadení -
elektrická energia 450,88 € 31.08.2012 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -