Faktúry: MobileTech, s.r.o.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
Provízia za službu SMS 1/2023 1 267,83 € 02.02.2023 Mesto Levice 1299/2021
provízia za SMS platba 12/2022 1 315,31 € 02.01.2023 Mesto Levice 1299/2021
Provízia za službu SMS 11/2022 1 392,01 € 31.12.2022 Mesto Levice 1299/2021
Provízia za službu SMS 10/2022 1 539,23 € 02.11.2022 Mesto Levice 1299/2021
Provízia za službu SMS 9/2022 1 401,19 € 02.10.2022 Mesto Levice 1299/2021
provízia za SMS 8/2022 1 335,60 € 02.09.2022 Mesto Levice 1299/2021
provízia za SMS platby 6/2022 1 293,42 € 02.07.2022 Mesto Levice 1299/2021
provízia za SMS platby 5/2022 1 365,35 € 02.06.2022 Mesto Levice 1299/2021
provízia za služby SMS platba za 4/2022 1 159,42 € 02.05.2022 Mesto Levice 1299/2021
provízia za platby SMS 3/2022 1 262,44 € 02.04.2022 Mesto Levice 1299/2021
Provízia platby SMS za 2/2022 1 067,14 € 02.03.2022 Mesto Levice 1299/2021
Provízia za služby SMS parkovania mesiac 1/2022 1 011,36 € 02.02.2022 Mesto Levice 1299/2021
Provízia za službu SMS za 12/2021 969,56 € 02.01.2022 Mesto Levice 1299/2021
Provízia SMS parkovanie 11/2021 1 402,19 € 31.12.2021 Mesto Levice 1201/2018
provízia za služby SMS parkovania 10/2021 1 636,21 € 02.12.2021 Mesto Levice 1201/2018
SMS parkovanie 9/21 1 722,06 € 02.10.2021 Mesto Levice 1201/2018
SMS parkovanie 8/21 1 799,90 € 02.09.2021 Mesto Levice 1201/2018
SMS parkovanie 7/21 1 569,37 € 02.08.2021 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 1 840,91 € 02.07.2021 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 06/2021 1 800,94 € 02.06.2021 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 05/2021 1 334,13 € 02.05.2021 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 03/2021 1 163,28 € 02.04.2021 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 02/2021 892,10 € 02.03.2021 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 01/2021 684,95 € 02.02.2021 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 12/2020 1 339,71 € 31.12.2020 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 11/2020 1 323,48 € 31.12.2020 Mesto Levice 1201/2018
provízia sms 1 425,75 € 02.11.2020 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 1 675,99 € 02.10.2020 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 1 564,66 € 02.09.2020 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 1 714,91 € 02.08.2020 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 06/2020 1 882,79 € 02.07.2020 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 720,73 € 09.06.2020 Mesto Levice 1201/2018
Provízia SMS platby 1 380,03 € 02.06.2020 Mesto Levice 1201/2018
provízia SMS 1 079,52 € 02.04.2020 Mesto Levice 1201/2018
provizia SMS 02/2020 1 792,04 € 02.03.2020 Mesto Levice 1201/2018
parkovanie SMS 1 817,52 € 02.02.2020 Mesto Levice 1201/2018
sms parkovanie 12/2019 1 827,12 € 31.12.2019 Mesto Levice 1201/2018
sms parkovanie 11/2019 1 815,60 € 02.12.2019 Mesto Levice 1201/2018
sms parkovanie 09/2019 1 823,11 € 06.11.2019 Mesto Levice 1201/2018
sms parkiong 10/2019 2 074,23 € 02.11.2019 Mesto Levice 1201/2018
sms parkovanie 08/2019 1 670,06 € 02.09.2019 Mesto Levice 1201/2018
sms parkovanie 07/2019 1 763,60 € 02.09.2019 Mesto Levice 1201/2018
sms parkovanie 06/2019 1 969,00 € 02.07.2019 Mesto Levice 1201/2018
SMS parkovanie 05/2019 2 125,36 € 01.07.2019 Mesto Levice 1201/2018
sms parkovanie 04/2019 1 850,68 € 02.05.2019 Mesto Levice 1201/2018