Faktúry: DELTA Realtrade, s.r.o.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
nájomné 3/2021 203,71 € 01.03.2021 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 03/2021 1 113,11 € 01.03.2021 Mesto Levice 789/2012
Nájomné 2/2021 203,71 € 01.02.2021 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energia 02/2021 1 113,11 € 01.02.2021 Mesto Levice 789/2012
parkovacia permanentka rok2021 200,00 € 18.01.2021 Mesto Levice 789/2012
Nájom a energie 01/2021 1 113,11 € 07.01.2021 Mesto Levice 789/2012
nájomné 1/2021 203,71 € 07.01.2021 Mesto Levice 797/2012
nájomné 12/2020 203,71 € 01.12.2020 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 12/2020 1 113,11 € 01.12.2020 Mesto Levice 789/2012
nájomné 11/2020 203,71 € 01.11.2020 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 11/2020 1 113,11 € 01.11.2020 Mesto Levice 789/2012
nájomné 10/2020 203,71 € 01.10.2020 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 10/2020 1 113,11 € 01.10.2020 Mesto Levice 789/2012
nájomné 9/2020 203,71 € 01.09.2020 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 09/2020 1 113,11 € 01.09.2020 Mesto Levice 789/2012
Nájom a energie 08/2020 1 113,11 € 04.08.2020 Mesto Levice 789/2012
nájomné 8/2020 203,71 € 01.08.2020 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 07/2020 1 113,11 € 02.07.2020 Mesto Levice 789/2012
nájomné 7/2020 203,71 € 01.07.2020 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 06/2020 1 113,11 € 05.06.2020 Mesto Levice 789/2012
nájomné 6/2020 203,71 € 03.06.2020 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 05/2020 1 113,11 € 13.05.2020 Mesto Levice 789/2012
Nájomné 5/2020 203,71 € 01.05.2020 Mesto Levice 797/2012
nájomné 4/2020 203,71 € 15.04.2020 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 04/2020 1 113,11 € 07.04.2020 Mesto Levice 789/2012
dobropis nájomného za obdobie 18.2-29.2.2020 -317,93 € 23.03.2020 Mesto Levice 789/2012
dobropis za energie -20,95 € 23.03.2020 Mesto Levice 797/2012
Vyučtovanie energií za rok 2019 321,44 € 19.03.2020 Mesto Levice 789/2012
nájomné 3/2020 208,15 € 06.03.2020 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 03/2020 1 439,63 € 04.03.2020 Mesto Levice 789/2012
Nájom a energie 2/2020 1 092,36 € 11.02.2020 Mesto Levice 789/2012
nájomné 2/2020 199,27 € 10.02.2020 Mesto Levice 797/2012
nájomné 1/2020 199,27 € 08.01.2020 Mesto Levice 797/2012
parkovacia permanentka 1.1-31.12.2020 200,00 € 07.01.2020 Mesto Levice 789/2012
Nájom a energie 1/2020 1 092,36 € 02.01.2020 Mesto Levice 789/2012
Nájom a energie 12/2019 1 092,36 € 03.12.2019 Mesto Levice 789/2012
nájomné 12/2019 199,27 € 03.12.2019 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 11/2019 1 092,36 € 08.11.2019 Mesto Levice 789/2012
nájomné 199,27 € 07.11.2019 Mesto Levice 797/2012
nájomné 10/2019 199,27 € 11.10.2019 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 10/2019 1 092,36 € 08.10.2019 Mesto Levice 789/2012
nájomné 9/2019 199,27 € 02.09.2019 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 09/2019 1 092,36 € 02.09.2019 Mesto Levice 789/2012
nájomné, energie 8/2019 199,27 € 12.08.2019 Mesto Levice 797/2012
Nájom a energie 08/2019 1 092,36 € 07.08.2019 Mesto Levice 789/2012
Vydanie parkovacej permanentky na obdobie 1.7.- 31.12.2019 100,00 € 02.07.2019 Mesto Levice -
Nájom a energie 07/2019 1 092,36 € 02.07.2019 Mesto Levice 789/2012
nájomné, energie 7/2019 199,27 € 01.07.2019 Mesto Levice 797/2012
nájomné 6/2019 199,27 € 10.06.2019 Mesto Levice 797/2012
nájomné a energei 5/2019 199,27 € 16.05.2019 Mesto Levice 797/2012