Faktúry: Chrien,s.r.o.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
potraviny 150,80 € 11.06.2013 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
nákup ptravín 142,66 € 10.06.2013 5. Základná škola -
potraviny 136,10 € 10.06.2013 7. Základná škola -
Potraviny 186,02 € 07.06.2013 1. Základná škola -
potraviny 109,90 € 06.06.2013 2. Základná škola -
potraviny 165,17 € 04.06.2013 4. Základná škola -
Potraviny 570,94 € 03.06.2013 1. Základná škola -
nákup potravín 211,67 € 03.06.2013 5. Základná škola -
potraviny 190,80 € 31.05.2013 7. Základná škola -
potraviny 108,90 € 28.05.2013 4. Základná škola -
Potraviny 159,90 € 28.05.2013 1. Základná škola -
potraviny 175,82 € 28.05.2013 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
nákup potravín 145,90 € 27.05.2013 5. Základná škola -
potraviny 55,06 € 24.05.2013 4. Základná škola -
Potraviny 191,92 € 24.05.2013 1. Základná škola -
potraviny 96,82 € 24.05.2013 7. Základná škola -
Potraviny 154,08 € 21.05.2013 1. Základná škola -
potraviny 109,36 € 21.05.2013 2. Základná škola -
nákup potravín 214,50 € 20.05.2013 5. Základná škola -
potraviny 107,88 € 17.05.2013 4. Základná škola -
Potraviny 200,88 € 17.05.2013 1. Základná škola -
Potraviny 236,75 € 17.05.2013 1. Základná škola -
potraviny 99,30 € 17.05.2013 7. Základná škola -
Potraviny 51,00 € 14.05.2013 1. Základná škola -
potraviny 62,98 € 14.05.2013 2. Základná škola -
potraviny 243,38 € 14.05.2013 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 119,90 € 10.05.2013 4. Základná škola -
potraviny 146,94 € 10.05.2013 7. Základná škola -
Potraviny 215,23 € 07.05.2013 1. Základná škola -
potraviny 221,64 € 07.05.2013 2. Základná škola -
Potraviny 43,63 € 03.05.2013 1. Základná škola -
Potraviny 73,87 € 03.05.2013 1. Základná škola -
potraviny 405,12 € 30.04.2013 4. Základná škola -
nákup potravín 170,28 € 29.04.2013 5. Základná škola -
Potraviny 389,66 € 26.04.2013 1. Základná škola -
potraviny 117,50 € 26.04.2013 7. Základná škola -
potraviny 49,68 € 26.04.2013 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 580,03 € 23.04.2013 4. Základná škola -
potraviny 120,34 € 23.04.2013 2. Základná škola -
potraviny 42,71 € 23.04.2013 7. Základná škola -
Potraviny 343,31 € 19.04.2013 1. Základná škola -
potraviny 336,48 € 19.04.2013 4. Základná škola -
potraviny 115,91 € 19.04.2013 7. Základná škola -
nákup potravín 110,16 € 18.04.2013 5. Základná škola -
Potraviny 371,54 € 16.04.2013 1. Základná škola -
potraviny 148,46 € 16.04.2013 2. Základná škola -
potraviny 337,32 € 12.04.2013 4. Základná škola -
potraviny 164,11 € 11.04.2013 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
Potraviny 440,93 € 09.04.2013 1. Základná škola -
potraviny 84,98 € 09.04.2013 2. Základná škola -