Faktúry: Chrien,s.r.o.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
Potraviny 240,68 € 11.10.2013 1. Základná škola -
potraviny 112,63 € 11.10.2013 2. Základná škola -
nákup potravín 272,35 € 10.10.2013 5. Základná škola -
potraviny 84,53 € 10.10.2013 7. Základná škola -
nákup potravín 40,18 € 07.10.2013 5. Základná škola -
potraviny 337,32 € 04.10.2013 4. Základná škola -
potraviny 118,32 € 04.10.2013 7. Základná škola -
Potraviny 253,19 € 03.10.2013 1. Základná škola -
nákup potravín 211,58 € 03.10.2013 5. Základná škola -
potraviny 13,25 € 30.09.2013 2. Základná škola -
potraviny 274,92 € 27.09.2013 4. Základná škola -
Potraviny 147,52 € 27.09.2013 1. Základná škola -
potraviny 159,08 € 27.09.2013 2. Základná škola -
potraviny 74,40 € 26.09.2013 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
potraviny 170,35 € 24.09.2013 7. Základná škola -
potraviny 40,08 € 24.09.2013 7. Základná škola -
Potraviny 157,66 € 20.09.2013 1. Základná škola -
nákup potravín 103,15 € 19.09.2013 5. Základná škola -
Potraviny 180,60 € 17.09.2013 1. Základná škola -
potraviny 256,88 € 17.09.2013 2. Základná škola -
potraviny 176,81 € 16.09.2013 7. Základná škola -
potraviny 188,44 € 13.09.2013 4. Základná škola -
Potraviny 267,30 € 13.09.2013 1. Základná škola -
nákup potravín 102,30 € 12.09.2013 5. Základná škola -
potraviny 398,40 € 11.09.2013 4. Základná škola -
potraviny 435,49 € 11.09.2013 4. Základná škola -
Potraviny 396,72 € 11.09.2013 1. Základná škola -
potraviny 120,22 € 06.09.2013 2. Základná škola -
potraviny 42,96 € 06.09.2013 7. Základná škola -
nákup potravín 91,97 € 05.09.2013 5. Základná škola -
potraviny 76,50 € 03.09.2013 4. Základná škola -
potraviny 145,22 € 03.09.2013 7. Základná škola -
Potraviny 414,49 € 02.09.2013 1. Základná škola -
nákup potravín 173,12 € 02.09.2013 5. Základná škola -
potraviny 355,00 € 27.08.2013 4. Základná škola -
potraviny 78,55 € 16.08.2013 4. Základná škola -
potraviny 43,58 € 25.06.2013 7. Základná škola -
potraviny 50,59 € 21.06.2013 4. Základná škola -
potraviny 346,36 € 21.06.2013 4. Základná škola -
Potraviny 51,00 € 21.06.2013 1. Základná škola -
potraviny 238,76 € 21.06.2013 2. Základná škola -
nákup potravín 197,77 € 20.06.2013 5. Základná škola -
potraviny 358,60 € 18.06.2013 4. Základná škola -
Potraviny 204,96 € 18.06.2013 1. Základná škola -
potraviny 98,56 € 18.06.2013 2. Základná škola -
potraviny 188,28 € 18.06.2013 7. Základná škola -
potraviny 147,72 € 14.06.2013 4. Základná škola -
Potraviny 159,52 € 14.06.2013 1. Základná škola -
nákup potravín 245,30 € 13.06.2013 5. Základná škola -
potraviny 59,33 € 13.06.2013 6. Základná škola -