Faktúry: Chrien,s.r.o.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
potraviny 489,42 € 09.12.2014 4. Základná škola -
potraviny 89,47 € 09.12.2014 7. Základná škola -
Potraviny 388,06 € 05.12.2014 1. Základná škola -
nákup potravín 67,38 € 04.12.2014 5. Základná škola -
potraviny 90,49 € 02.12.2014 4. Základná škola -
potraviny 264,41 € 02.12.2014 7. Základná škola -
potraviny 417,89 € 28.11.2014 4. Základná škola -
Potraviny 280,26 € 28.11.2014 1. Základná škola -
potraviny 188,29 € 25.11.2014 7. Základná škola -
nákup potravín 202,37 € 24.11.2014 5. Základná škola -
potraviny 201,17 € 21.11.2014 4. Základná škola -
Potraviny 45,62 € 21.11.2014 1. Základná škola -
potraviny 524,46 € 19.11.2014 4. Základná škola -
Potraviny 370,09 € 19.11.2014 1. Základná škola -
potraviny 61,92 € 13.11.2014 4. Základná škola -
potraviny 96,00 € 13.11.2014 7. Základná škola -
Potraviny 366,86 € 10.11.2014 1. Základná škola -
potraviny 469,57 € 07.11.2014 4. Základná škola -
potraviny 125,39 € 07.11.2014 7. Základná škola -
nákup potravín 128,14 € 06.11.2014 5. Základná škola -
potraviny 482,11 € 04.11.2014 4. Základná škola -
nákup potravín 169,42 € 03.11.2014 5. Základná škola -
potraviny 378,48 € 28.10.2014 4. Základná škola -
Potraviny 255,47 € 27.10.2014 1. Základná škola -
nákup potravín 136,37 € 24.10.2014 5. Základná škola -
nákup potravín 44,64 € 22.10.2014 5. Základná škola -
Potraviny 81,54 € 20.10.2014 1. Základná škola -
potraviny 392,77 € 17.10.2014 4. Základná škola -
potraviny 278,82 € 17.10.2014 7. Základná škola -
Potraviny 223,09 € 16.10.2014 1. Základná škola -
nákup potravín 213,04 € 16.10.2014 5. Základná škola -
Potraviny 222,71 € 13.10.2014 1. Základná škola -
potraviny 364,93 € 10.10.2014 4. Základná škola -
potraviny 137,10 € 10.10.2014 7. Základná škola -
potraviny 210,83 € 06.10.2014 4. Základná škola -
Potraviny 267,00 € 06.10.2014 1. Základná škola -
nákup potravín 147,58 € 02.10.2014 5. Základná škola -
potraviny 299,92 € 29.09.2014 7. Základná škola -
potraviny 561,60 € 26.09.2014 4. Základná škola -
Potraviny 273,18 € 26.09.2014 1. Základná škola -
nákup potravín 110,06 € 25.09.2014 5. Základná škola -
potraviny 99,00 € 23.09.2014 4. Základná škola -
Potraviny 388,80 € 23.09.2014 1. Základná škola -
Potraviny 161,59 € 19.09.2014 1. Základná škola -
potraviny 352,08 € 19.09.2014 7. Základná škola -
potraviny 335,04 € 17.09.2014 4. Základná škola -
Potraviny 327,22 € 12.09.2014 1. Základná škola -
potraviny 179,58 € 12.09.2014 7. Základná škola -
nákup potravín 165,66 € 11.09.2014 5. Základná škola -
nákup potravín 26,78 € 10.09.2014 5. Základná škola -