Faktúry: Spilatex, s.r.o.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
Údržba VO Spilatex 5/2019 207,12 € 03.05.2019 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 4/2019 207,12 € 04.04.2019 Mesto Levice 511/2016
EE VO Spilatex 3/2019 207,12 € 05.03.2019 Mesto Levice 511/2016
EE VO Spilatex 2/2019 207,12 € 11.02.2019 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 1/2019 207,12 € 04.01.2019 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 12 207,12 € 05.12.2018 Mesto Levice 511/2016
Oprava VO Spilatex 11/2018 207,12 € 07.11.2018 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 10/2018 207,12 € 01.10.2018 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 9/2018 207,12 € 10.09.2018 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 8/2018 207,12 € 07.08.2018 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 7/2018 207,12 € 09.07.2018 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 6/2018 207,12 € 06.06.2018 Mesto Levice 511/2016
EE VO Spilatex 5/2018 207,12 € 09.05.2018 Mesto Levice 511/2016
VO Spilatex 4/2018 207,12 € 09.04.2018 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 3/2018 207,12 € 05.03.2018 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Splatex 2/2018 207,12 € 05.02.2018 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 1/2018 207,12 € 08.01.2018 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO SPILATEX 11/2017 207,12 € 06.11.2017 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO SPILATEX 10/2017 207,12 € 09.10.2017 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 9/2017 207,12 € 04.09.2017 Mesto Levice 511/2016
SPILATEX údržba VO 8/2017 207,12 € 07.08.2017 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 7/2017 207,12 € 06.07.2017 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO jún 2017 207,12 € 06.06.2017 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO 5/2017 Spilatex 207,12 € 09.05.2017 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 4/2017 207,12 € 07.04.2017 Mesto Levice 511/2016
VO Spilatex 3/2017 207,12 € 07.03.2017 Mesto Levice 511/2016
Údržba VO Spilatex 2/2017 207,12 € 06.02.2017 Mesto Levice 511/2016
EE VO Spilatex 1/2017 207,12 € 09.01.2017 Mesto Levice 511/2016
EE VO 12/2016 207,12 € 01.12.2016 Mesto Levice 511/2016
EE VO Spilatex 11.2016 207,12 € 07.11.2016 Mesto Levice 511/2016
zabezpečenie prevádzkyschopnosti napajacieho bodu VO 207,12 € 06.10.2016 Mesto Levice 511/2016
zabezpečenie prevádzkyschopnosti napájacie bodu VO 207,12 € 07.09.2016 Mesto Levice 511/2016
zabezpečenie prevádzkyschopnosti napajacieho bodu - spilatex august 2016 207,12 € 04.08.2016 Mesto Levice 511/2016
údržba napájacie bodu VO júl 2016 207,12 € 08.07.2016 Mesto Levice 511/2016
za zabezpečenie prevádzkyschopnosti napájacieho bodu verej. osvetlenia 1 656,96 € 13.06.2016 Mesto Levice 511/2016