Faktúry: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
bojler - zaloha plyn 3/13 222,00 € 07.03.2013 Mesto Levice 325/2003
Stura - zaloha plyn 3/13 304,00 € 07.03.2013 Mesto Levice 528/2008
Kalinčiakovo - zaloha plyn 3/13 761,00 € 07.03.2013 Mesto Levice 397/2004
Slovan - zaloha plyn 3/13 62,00 € 07.03.2013 Mesto Levice 362/2010
Cankov 48 - zaloha plyn 3/13 265,00 € 07.03.2013 Mesto Levice 643/2006
Cankov 98 - zaloha plyn 3/13 140,00 € 07.03.2013 Mesto Levice 644/2006
Horša - zaloha plyn 3/13 179,00 € 07.03.2013 Mesto Levice 642/2006
D.smutku - zaloha plyn 3/13 678,00 € 07.03.2013 Mesto Levice 227/2010
N.hrd.13 - zaloha plyn 3/13 880,00 € 07.03.2013 Mesto Levice 28/2011
Archív - zaloha plyn 3/13 171,00 € 07.03.2013 Mesto Levice 399/2004
N.hrd.7 - zaloha plyn 3/13 1 875,00 € 07.03.2013 Mesto Levice 398/2004
KD Priat. - zaloha plyn 3/13 238,00 € 07.03.2013 Mesto Levice 396/2004
M.majer - zaloha plyn 3/13 1 355,00 € 07.03.2013 Mesto Levice 2064/2011
plyn šj 240,00 € 01.03.2013 4. Základná škola -
plyn-2013/3 928,00 € 01.03.2013 Správa športových zariadení -
faktúra za plyn - opravná vyúčt. fakt. 0,00 € 01.03.2013 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
faktúra za plyn 3 000,00 € 01.03.2013 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
opravná faktúra za plyn 5 400,96 € 01.03.2013 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
Faktúra za plyn 560,00 € 01.03.2013 Základná umelecká škola -
záloha za plyn 3/2013 synagóga 327,00 € 01.03.2013 Mestské kultúrne stredisko -
Polna - vyučt.plyn 2013 187,58 € 25.02.2013 Mesto Levice 440/2007
Pokrok - vyučt.plyn 2012 -809,66 € 22.02.2013 Mesto Levice 965/2012
nedoplatok plyn 447,99 € 09.02.2013 Základná umelecká škola -
plyn-2013/1 2 361,54 € 07.02.2013 Správa športových zariadení -
Archív - zaloha plyn 2/13 171,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 399/2004
Slovan - zaloha plyn 2/13 62,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 362/2010
Horša - zaloha plyn 2/13 179,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 642/2006
Cankov 98 - zaloha plyn 2/13 140,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 644/2006
Bottu 1 - zaloha plyn 2/13 85,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 439/2007
D.smutku - zaloha plyn 2/13 678,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 227/2010
MsU - zaloha plyn 2/13 3 943,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 325/2003
bojler - zaloha plyn 2/13 236,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 325/2003
Holubyho - zaloha plyn 2/13 301,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 395/2004
N.hrd.7 - zaloha plyn 2/13 1 989,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 398/2004
KD Priat. - zaloha plyn 2/13 253,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 396/2004
M.majer - zaloha plyn 2/13 1 355,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 2064/2011
Stura - zaloha plyn 2/13 304,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 528/2008
Cankov 48 - zaloha plyn 2/13 265,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 643/2006
N.hrd.13 - zaloha plyn 2/13 880,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 28/2011
Kalinčiakovo - zaloha plyn 2/13 808,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 397/2004
Pokrok - zaloha plyn 2/13 4,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 965/2012
fak. za plyn MŠ Hviezdosl. 01.02.2013-18.03.2013 1 067,00 € 06.02.2013 Mesto Levice -
fak. za plyn MŠ T. Vansovej 2/2013 581,00 € 06.02.2013 Mesto Levice -
fak. za plyn MS Okruzna 2/2013 666,00 € 06.02.2013 Mesto Levice -
fak. za plyn MŠ Dopravná 2/2013 4 647,00 € 06.02.2013 Mesto Levice -
fak. za plyn ŠJ MŠ Okružná 2/2013 44,00 € 06.02.2013 Mesto Levice -
fak. za plyn MŠ Kalinčiakovo 2/2013 292,00 € 06.02.2013 Mesto Levice -
fak. za plyn MS Vojenska 01.02.2013-18.3.2013 3 127,00 € 06.02.2013 Mesto Levice -
fak. za plyn MS Tekovska 2/2013 380,00 € 06.02.2013 Mesto Levice -
záloha plyn - MsPo obd. 02/2013 956,00 € 06.02.2013 Mesto Levice 608/2005