Faktúry: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
bojler - zaloha plyn 12/15 168,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
Archív - zaloha plyn 12/15 124,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
Cankov 48 - zaloha plyn 12/15 116,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
Cankov 98 - zaloha plyn 12/15 66,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
Bottu 1 - zaloha plyn 12/15 83,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
Polna - zaloha plyn 12/15 100,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
Stura - zaloha plyn 12/15 264,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
D.smutku - zaloha plyn 12/15 428,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
Slovan - zaloha plyn 12/15 10,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
N.hrd.13 - zaloha plyn 12/15 742,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
MsU - zaloha plyn 12/15 2 840,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
Horša - zaloha plyn 12/15 114,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
FA SPP 12/2015 - MŠ Dopravná 60 50,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
FA SPP 12/2015 - MŠ T. Vansovej 2 401,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
FA SPP 12/2015- MŠ Tekovská 28 439,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
FA SPP 12/2015 MŠ Okružná 23 630,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
FA SPP 12/2015 - MŠ Vojenská 114 2 192,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
FA SPP 12/2015 MŠ Okružná 23 31,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
Kalinčiakovo - zaloha plyn 12/15 480,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
FA SPP 12/2015 - MŠ Kalinčiakovo 213,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
FA SPP 12/2015 - MŠ P.O. Hviezdoslava 20 857,00 € 01.12.2015 Mesto Levice 567/2013
plyn-2015/10 3 473,16 € 05.11.2015 Správa športových zariadení -
Kalinčiakovo - zaloha plyn 11/15 408,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
fak. plyn MŠ Vojenská 11/15 1 861,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
fak. SPP MŠ Dopravná 11/15 50,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
SPP MŠ Hviezdosl. 11/15 727,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
SPP MŠ T.Vansovej 11/15 341,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
SPP MŠ Tekovská 11/15 372,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
fak. SPP MŠ Okružná 11/15 535,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
SPP ŠJ MŠ Okružná 11/15 31,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
fak. SPP MŠ Kalinčiakovo 11/15 213,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
Archív - zaloha plyn 11/15 124,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
Horša - zaloha plyn 11/15 114,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
Cankov 98 - zaloha plyn 11/15 66,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
Cankov 48 - zaloha plyn 11/15 116,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
bojler - zaloha plyn 11/15 143,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
MsU - zaloha plyn 11/15 2 411,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
N.hrd.7 - zaloha plyn 11/15 1 081,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
Holubyho - zaloha plyn 11/15 240,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
Slovan - zaloha plyn 11/15 10,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
KD Priat. - zaloha plyn 11/15 175,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
N.hrd.13 - zaloha plyn 11/15 742,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
D.smutku - zaloha plyn 11/15 428,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
Stura - zaloha plyn 11/15 264,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
Bottu 1 - zaloha plyn 11/15 83,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
Polna - zaloha plyn 11/15 100,00 € 03.11.2015 Mesto Levice 567/2013
plyn-2015/11 675,00 € 01.11.2015 Správa športových zariadení -
plyn ŠJ 239,00 € 01.11.2015 4. Základná škola -
faktúra za plyn 50,00 € 01.11.2015 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
fa. za plyn 11/2015 550,00 € 01.11.2015 Základná umelecká škola -