Faktúry: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
N.hrd.13 - vyučt.plyn 1-3/17 2 045,47 € 21.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Cankov 98 - vyučt.plyn 1-3/17 247,32 € 18.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Cankov 48 - vyučt.plyn 1-3/17 347,46 € 18.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Bottu 1 - vyučt.plyn 1-3/17 301,78 € 18.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Stura - vyučt.plyn 1-3/17 862,80 € 18.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Horša - vyučt.plyn 1-3/17 448,49 € 18.04.2017 Mesto Levice 567/2013
SPP MŠ Kalinčiakovo 01.01.17-31.03.17 704,14 € 18.04.2017 Mesto Levice 567/2013
SPP od 01.01.2017-31.03.2017 MŠ Tekovská 138,62 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
SPP MŠ Okružná 01.01.17-31.03.17 321,58 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
SPP MŠ Vojenská 01.01.17-31.03.17 1 125,28 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
SPP ŠJ MŠ Okružná 01.01.17-31.03.17 53,89 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
vyúčt. SPP MŠ Dopravná 01.01.2017-31.03.2017 -103,18 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
SPP MŠ Hviezdosl. 01.01.17-31.03.17 194,40 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
vyučtovanie dod. plynu mes. 01-03/2017 490,40 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Holubyho - vyučt.plyn 1-3/17 209,74 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
KD Priat. - vyučt.plyn 1-3/17 147,93 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
bojler - vyučt.plyn 1-3/17 46,66 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
MsÚ - vyučt.plyn 1-3/17 1 704,01 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2016
N.hrd.7 - vyučt.plyn 1-3/17 435,67 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
SPP MŠ T.Vansovej 01.01.17-31.03.17 253,58 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Kalinčiakovo - vyučt.plyn 1-3/17 260,43 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Archiv - vyučt.plyn 1-3/17 296,78 € 13.04.2017 Mesto Levice 567/2013
dodávka plynu obd. 04/2017 368,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Kalinčiakovo - zaloha plyn 4/17 272,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
bojler - zaloha plyn 4/17 66,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
MsU - zaloha plyn 4/17 1 248,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
N.hrd.13 - zaloha plyn 4/17 585,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
D.smutku - zaloha plyn 4/17 368,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Stura - zaloha plyn 4/17 253,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Bottu 1 - zaloha plyn 4/17 75,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
fak. SPP MŠ Kalinčiakovo 04/17 191,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Cankov 98 - zaloha plyn 4/17 60,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Cankov 48 - zaloha plyn 4/17 92,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Horsa - zaloha plyn 4/17 103,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
fak. SPP MŠ Hviezdosl. 04/17 354,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
KD Priat. - zaloha plyn 4/17 89,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Holubyho - zaloha plyn 4/17 118,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
N.hrd.7 - zaloha plyn 4/17 693,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
fak. SPP MŠ Dopravná 04/17 39,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
Archív - zaloha plyn 4/17 72,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
fak. SPP MŠ T.Vansovej 4/17 182,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
fak. SPP MŠ Tekovská 4/17 119,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
SPP MŠ Okružná 4/17 269,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
fak. SPP MŠ Vojenská 4/17 1 049,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
fak. SPP ŠJ MŠ Okružná 04/17 22,00 € 04.04.2017 Mesto Levice 567/2013
plyn-2017/4 517,00 € 01.04.2017 Správa športových zariadení -
plyn ŠJ 146,00 € 01.04.2017 4. Základná škola -
faktúra za plyn 43,00 € 01.04.2017 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. -
fa za plyn april 2017 500,00 € 01.04.2017 Základná umelecká škola -
záloha na plyn 1.-30.4.2017 synagóga 440,00 € 01.04.2017 Mestské kultúrne stredisko -