Faktúry: Mäso -údeniny, Róbert Šiko


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
Potraviny 377,47 € 18.05.2018 1. Základná škola -
potraviny 416,64 € 18.05.2018 4. Základná škola -
potraviny 946,94 € 18.05.2018 4. Základná škola -
potraviny 483,52 € 18.05.2018 2. Základná škola -
potraviny 250,58 € 18.05.2018 6. Základná škola -
nakup potravin 193,20 € 18.05.2018 5. Základná škola -
potraviny 865,33 € 10.05.2018 4. Základná škola -
Potraviny 657,20 € 10.05.2018 1. Základná škola -
potraviny 608,03 € 10.05.2018 2. Základná škola -
potraviny 720,68 € 10.05.2018 6. Základná škola -
nakup potravin 189,31 € 10.05.2018 5. Základná škola -
Potraviny 377,23 € 30.04.2018 1. Základná škola -
potraviny 717,68 € 30.04.2018 4. Základná škola -
potraviny 419,65 € 30.04.2018 2. Základná škola -
potraviny 636,02 € 30.04.2018 6. Základná škola -
nakup potravin 293,20 € 30.04.2018 5. Základná škola -
Potraviny 176,17 € 19.04.2018 1. Základná škola -
potraviny 914,90 € 19.04.2018 4. Základná škola -
potraviny 584,72 € 19.04.2018 2. Základná škola -
potraviny 360,21 € 19.04.2018 6. Základná škola -
nakup potravin 254,18 € 19.04.2018 5. Základná škola -
potraviny 812,06 € 10.04.2018 4. Základná škola -
Potraviny 480,23 € 10.04.2018 1. Základná škola -
potraviny 647,50 € 10.04.2018 4. Základná škola -
potraviny 607,75 € 10.04.2018 2. Základná škola -
potraviny 654,94 € 10.04.2018 6. Základná škola -
nakup potravin 228,54 € 10.04.2018 5. Základná škola -
Potraviny 279,16 € 29.03.2018 1. Základná škola -
potraviny 826,72 € 29.03.2018 4. Základná škola -
potraviny 461,86 € 29.03.2018 2. Základná škola -
potraviny 178,53 € 29.03.2018 6. Základná škola -
nakup potravin 136,70 € 29.03.2018 5. Základná škola -
Potraviny 594,03 € 20.03.2018 1. Základná škola -
potraviny 615,62 € 20.03.2018 4. Základná škola -
potraviny 578,03 € 20.03.2018 2. Základná škola -
potraviny 879,64 € 20.03.2018 6. Základná škola -
nakup potravin 435,09 € 20.03.2018 5. Základná škola -
potraviny 818,22 € 13.03.2018 4. Základná škola -
Potraviny 151,88 € 28.02.2018 1. Základná škola -
potraviny 891,03 € 28.02.2018 4. Základná škola -
potraviny 304,98 € 28.02.2018 6. Základná škola -
nakup potravin 248,79 € 28.02.2018 5. Základná škola -
potraviny 267,06 € 26.02.2018 2. Základná škola -
potraviny 475,49 € 22.02.2018 4. Základná škola -
Potraviny 543,26 € 20.02.2018 1. Základná škola -
potraviny 619,54 € 20.02.2018 4. Základná škola -
potraviny 505,10 € 20.02.2018 2. Základná škola -
potraviny 782,60 € 20.02.2018 6. Základná škola -
nakup potravin 184,04 € 20.02.2018 5. Základná škola -
potraviny 733,63 € 09.02.2018 4. Základná škola -