Faktúry: Mäso -údeniny, Róbert Šiko


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
potraviny 209,56 € 07.02.2019 6. Základná škola -
nakup potravin 114,73 € 07.02.2019 5. Základná škola -
Potraviny 616,94 € 31.01.2019 1. Základná škola -
potraviny 234,72 € 31.01.2019 4. Základná škola -
potraviny 1 227,76 € 31.01.2019 6. Základná škola -
potraviny 729,91 € 31.01.2019 2. Základná škola -
nakup potravin 358,20 € 31.01.2019 5. Základná škola -
potraviny 841,83 € 29.01.2019 4. Základná škola -
Potraviny 650,57 € 18.01.2019 1. Základná škola -
nakup potravin 454,81 € 18.01.2019 5. Základná škola -
potraviny 875,27 € 17.01.2019 4. Základná škola -
potraviny 867,04 € 17.01.2019 4. Základná škola -
potraviny 1 041,63 € 17.01.2019 6. Základná škola -
potraviny 1 044,39 € 17.01.2019 2. Základná škola -
potraviny 819,21 € 21.12.2018 2. Základná škola -
potraviny 724,19 € 20.12.2018 4. Základná škola -
potraviny 863,97 € 20.12.2018 6. Základná škola -
potraviny 580,12 € 19.12.2018 4. Základná škola -
Potraviny 395,22 € 19.12.2018 1. Základná škola -
nakup potravin 262,04 € 19.12.2018 5. Základná škola -
potraviny 242,99 € 10.12.2018 4. Základná škola -
potraviny 931,11 € 10.12.2018 4. Základná škola -
Potraviny 267,18 € 10.12.2018 1. Základná škola -
potraviny 535,82 € 10.12.2018 2. Základná škola -
potraviny 734,08 € 10.12.2018 6. Základná škola -
nakup potravin 200,83 € 10.12.2018 5. Základná škola -
potraviny 395,24 € 30.11.2018 4. Základná škola -
potraviny 832,83 € 30.11.2018 4. Základná škola -
potraviny 525,66 € 30.11.2018 2. Základná škola -
potraviny 489,80 € 30.11.2018 6. Základná škola -
nakup potravin 342,91 € 30.11.2018 5. Základná škola -
Potraviny 479,40 € 29.11.2018 1. Základná škola -
potraviny 759,04 € 22.11.2018 2. Základná škola -
potraviny 843,75 € 22.11.2018 6. Základná škola -
potraviny 734,82 € 20.11.2018 4. Základná škola -
Potraviny 660,13 € 20.11.2018 1. Základná škola -
nakup potravin 250,74 € 20.11.2018 5. Základná škola -
potraviny 875,62 € 15.11.2018 4. Základná škola -
potraviny 732,77 € 09.11.2018 4. Základná škola -
potraviny 325,68 € 09.11.2018 4. Základná škola -
Potraviny 165,06 € 09.11.2018 1. Základná škola -
potraviny 439,37 € 09.11.2018 2. Základná škola -
potraviny 610,85 € 09.11.2018 6. Základná škola -
nakup potravin 180,49 € 09.11.2018 5. Základná škola -
potraviny 588,90 € 29.10.2018 2. Základná škola -
potraviny 240,03 € 29.10.2018 6. Základná škola -
potraviny 240,41 € 26.10.2018 4. Základná škola -
potraviny 961,03 € 26.10.2018 4. Základná škola -
Potraviny 357,32 € 26.10.2018 1. Základná škola -
nakup potravin 126,56 € 26.10.2018 5. Základná škola -