Faktúry: Mäso -údeniny, Róbert Šiko


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
potraviny 29,86 € 20.11.2014 2. Základná škola -
potraviny 824,95 € 20.11.2014 4. Základná škola -
potraviny 675,80 € 20.11.2014 4. Základná škola -
Potraviny 382,06 € 20.11.2014 1. Základná škola -
nákup potravín 372,22 € 20.11.2014 5. Základná škola -
potraviny 626,87 € 20.11.2014 6. Základná škola -
potraviny 241,30 € 10.11.2014 2. Základná škola -
potraviny 654,62 € 10.11.2014 4. Základná škola -
nákup potravín 286,13 € 10.11.2014 5. Základná škola -
potraviny 620,78 € 10.11.2014 6. Základná škola -
Potraviny 409,18 € 04.11.2014 1. Základná škola -
potraviny 119,08 € 29.10.2014 2. Základná škola -
potraviny 952,81 € 29.10.2014 4. Základná škola -
nákup potravín 325,78 € 29.10.2014 5. Základná škola -
Potraviny 370,98 € 28.10.2014 1. Základná škola -
potraviny 463,79 € 28.10.2014 6. Základná škola -
potraviny 238,62 € 20.10.2014 2. Základná škola -
potraviny 752,17 € 20.10.2014 4. Základná škola -
nákup potravín 461,17 € 20.10.2014 5. Základná škola -
potraviny 529,76 € 20.10.2014 6. Základná škola -
Potraviny 453,24 € 13.10.2014 1. Základná škola -
potraviny 320,09 € 13.10.2014 6. Základná škola -
potraviny 121,37 € 10.10.2014 2. Základná škola -
potraviny 860,78 € 10.10.2014 4. Základná škola -
nákup potravín 483,36 € 10.10.2014 5. Základná škola -
Potraviny 140,16 € 06.10.2014 1. Základná škola -
potraviny 118,16 € 30.09.2014 2. Základná škola -
potraviny 846,24 € 30.09.2014 4. Základná škola -
potraviny 400,14 € 30.09.2014 4. Základná škola -
Potraviny 558,44 € 30.09.2014 1. Základná škola -
nákup potravín 299,66 € 30.09.2014 5. Základná škola -
potraviny 725,11 € 30.09.2014 6. Základná škola -
potraviny 28,66 € 19.09.2014 2. Základná škola -
potraviny 532,90 € 19.09.2014 4. Základná škola -
Potraviny 152,03 € 19.09.2014 1. Základná škola -
nákup potravín 157,78 € 19.09.2014 5. Základná škola -
potraviny 475,49 € 18.09.2014 6. Základná škola -
potraviny 121,37 € 10.09.2014 2. Základná škola -
potraviny 620,03 € 10.09.2014 4. Základná škola -
Potraviny 269,95 € 10.09.2014 1. Základná škola -
nákup potravín 366,07 € 10.09.2014 5. Základná škola -
potrVINY 556,85 € 10.09.2014 6. Základná škola -
nákup potravín 89,09 € 26.08.2014 5. Základná škola -
nákup potravín 97,72 € 30.06.2014 5. Základná škola -
potraviny 578,15 € 27.06.2014 4. Základná škola -
Potraviny 135,18 € 26.06.2014 1. Základná škola -
potraviny 284,99 € 25.06.2014 6. Základná škola -
potraviny 490,00 € 19.06.2014 4. Základná škola -
Potraviny 268,24 € 19.06.2014 1. Základná škola -
nákup potravín 286,96 € 19.06.2014 5. Základná škola -