Faktúry: Mäso -údeniny, Róbert Šiko


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
Potraviny 377,56 € 08.04.2016 1. Základná škola -
potraviny 531,63 € 08.04.2016 6. Základná škola -
nákup potravín 340,41 € 08.04.2016 5. Základná škola -
potraviny 875,56 € 31.03.2016 4. Základná škola -
potraviny 160,90 € 31.03.2016 2. Základná škola -
Potraviny 433,30 € 31.03.2016 1. Základná škola -
potraviny 602,05 € 31.03.2016 6. Základná škola -
nákup potravín 179,80 € 31.03.2016 5. Základná škola -
potraviny 551,43 € 18.03.2016 4. Základná škola -
potraviny 149,11 € 18.03.2016 6. Základná škola -
potraviny 112,19 € 18.03.2016 2. Základná škola -
Potraviny 337,02 € 18.03.2016 1. Základná škola -
nákup potravín 195,21 € 18.03.2016 5. Základná škola -
potraviny 736,97 € 10.03.2016 4. Základná škola -
potraviny 309,00 € 10.03.2016 4. Základná škola -
potraviny 112,19 € 10.03.2016 2. Základná škola -
Potraviny 384,06 € 10.03.2016 1. Základná škola -
potraviny 345,71 € 10.03.2016 6. Základná škola -
nákup potravín 245,93 € 10.03.2016 5. Základná škola -
potraviny 649,92 € 29.02.2016 4. Základná škola -
potraviny 401,15 € 29.02.2016 2. Základná škola -
Potraviny 326,54 € 29.02.2016 1. Základná škola -
potraviny 621,70 € 29.02.2016 6. Základná škola -
nákup potravín 516,72 € 29.02.2016 5. Základná škola -
potraviny 118,69 € 10.02.2016 4. Základná škola -
potraviny 911,01 € 10.02.2016 4. Základná škola -
potraviny 135,07 € 10.02.2016 2. Základná škola -
nákup potravín 283,22 € 09.02.2016 5. Základná škola -
Potraviny 64,15 € 09.02.2016 1. Základná škola -
potraviny 371,19 € 09.02.2016 6. Základná škola -
potraviny 111,30 € 29.01.2016 2. Základná škola -
potraviny 490,50 € 28.01.2016 4. Základná škola -
Potraviny 205,87 € 28.01.2016 1. Základná škola -
nákup potravín 320,94 € 28.01.2016 5. Základná škola -
potraviny 657,66 € 20.01.2016 4. Základná škola -
potraviny 840,04 € 20.01.2016 6. Základná škola -
nákup potravín 295,92 € 20.01.2016 5. Základná škola -
potraviny 226,69 € 19.01.2016 2. Základná škola -
Potraviny 581,61 € 19.01.2016 1. Základná škola -
potraviny 342,01 € 21.12.2015 2. Základná škola -
potraviny 720,49 € 21.12.2015 4. Základná škola -
Potraviny 492,24 € 21.12.2015 1. Základná škola -
nákup potravín 323,38 € 21.12.2015 5. Základná škola -
potraviny 486,31 € 21.12.2015 6. Základná škola -
potraviny 357,89 € 10.12.2015 2. Základná škola -
potraviny 272,26 € 10.12.2015 4. Základná škola -
potraviny 859,30 € 10.12.2015 4. Základná škola -
Potraviny 562,15 € 10.12.2015 1. Základná škola -
nákup potravín 416,12 € 10.12.2015 5. Základná škola -
potraviny 574,03 € 10.12.2015 6. Základná škola -