Faktúry: Mäso -údeniny, Róbert Šiko


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
potraviny 651,34 € 19.10.2017 4. Základná škola -
potraviny 519,20 € 19.10.2017 4. Základná škola -
potraviny 688,99 € 19.10.2017 2. Základná škola -
potraviny 632,20 € 19.10.2017 6. Základná škola -
potraviny 707,80 € 10.10.2017 4. Základná škola -
potraviny 294,84 € 10.10.2017 4. Základná škola -
potraviny 673,91 € 10.10.2017 2. Základná škola -
Potraviny 566,62 € 10.10.2017 1. Základná škola -
potraviny 847,01 € 10.10.2017 6. Základná škola -
nakup potravin 435,11 € 10.10.2017 5. Základná škola -
potraviny 297,57 € 29.09.2017 4. Základná škola -
potraviny 737,06 € 29.09.2017 4. Základná škola -
Potraviny 531,00 € 29.09.2017 1. Základná škola -
nakup potravin 431,95 € 29.09.2017 5. Základná škola -
potraviny 784,20 € 28.09.2017 2. Základná škola -
potraviny 876,84 € 28.09.2017 6. Základná škola -
potraviny 551,82 € 14.09.2017 4. Základná škola -
potraviny 977,30 € 14.09.2017 4. Základná škola -
potraviny 735,96 € 14.09.2017 2. Základná škola -
Potraviny 527,35 € 14.09.2017 1. Základná škola -
potraviny 876,64 € 14.09.2017 6. Základná škola -
nakup potravin 206,23 € 14.09.2017 5. Základná škola -
potraviny 56,59 € 03.07.2017 2. Základná škola -
potraviny 481,10 € 30.06.2017 2. Základná škola -
nakup potravin 270,17 € 30.06.2017 5. Základná škola -
potraviny 890,50 € 29.06.2017 4. Základná škola -
potraviny 388,03 € 29.06.2017 6. Základná škola -
Potraviny 220,90 € 28.06.2017 1. Základná škola -
potraviny 390,04 € 20.06.2017 4. Základná škola -
potraviny 644,94 € 20.06.2017 2. Základná škola -
Potraviny 527,28 € 20.06.2017 1. Základná škola -
potraviny 690,01 € 20.06.2017 6. Základná škola -
nakup potravin 290,70 € 20.06.2017 5. Základná škola -
potraviny 962,37 € 09.06.2017 4. Základná škola -
Potraviny 346,16 € 09.06.2017 1. Základná škola -
potraviny 734,40 € 09.06.2017 2. Základná škola -
nakup potravin 276,66 € 09.06.2017 5. Základná škola -
potraviny 779,12 € 09.06.2017 6. Základná škola -
potraviny 600,36 € 31.05.2017 4. Základná škola -
potraviny 490,52 € 31.05.2017 4. Základná škola -
potraviny 433,26 € 31.05.2017 2. Základná škola -
Potraviny 720,68 € 31.05.2017 1. Základná škola -
nakup potravin 330,89 € 31.05.2017 5. Základná škola -
potraviny 579,77 € 31.05.2017 6. Základná škola -
potraviny 756,36 € 19.05.2017 4. Základná škola -
potraviny 644,90 € 19.05.2017 2. Základná škola -
nakup potravin 354,07 € 19.05.2017 5. Základná škola -
potraviny 428,00 € 19.05.2017 6. Základná škola -
Potraviny 275,37 € 18.05.2017 1. Základná škola -
potraviny 621,52 € 10.05.2017 4. Základná škola -