Faktúry: AG FOODS SK s.r.o.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
potraviny 173,70 € 25.04.2016 4. Základná škola -
potraviny 668,85 € 18.04.2016 4. Základná škola -
potraviny 305,88 € 11.04.2016 6. Základná škola -
potraviny 115,40 € 08.04.2016 7. Základná škola -
potraviny 382,20 € 15.03.2016 2. Základná škola -
potraviny 176,20 € 11.03.2016 Mesto Levice -
potraviny 232,31 € 07.03.2016 6. Základná škola -
nákup potravín 142,66 € 02.03.2016 5. Základná škola -
Potraviny 153,60 € 29.02.2016 1. Základná škola -
potraviny 451,10 € 12.02.2016 4. Základná škola -
Potraviny 60,96 € 03.02.2016 Mesto Levice -
potraviny 620,87 € 03.02.2016 6. Základná škola -
Potraviny 191,56 € 28.01.2016 Mesto Levice -
Potraviny 483,16 € 26.01.2016 1. Základná škola -
potraviny 232,44 € 22.01.2016 2. Základná škola -
Potraviny 434,25 € 20.01.2016 1. Základná škola -
potraviny 884,80 € 11.01.2016 4. Základná škola -
potraviny 209,70 € 11.01.2016 4. Základná škola -
potraviny 691,85 € 11.01.2016 6. Základná škola -
potraviny 236,83 € 04.12.2015 4. Základná škola -
nákup potravín 152,04 € 04.12.2015 5. Základná škola -
potraviny 303,63 € 04.12.2015 6. Základná škola -
Potraviny 116,54 € 27.11.2015 Mesto Levice -
potraviny 103,68 € 23.10.2015 2. Základná škola -
Potraviny 304,21 € 23.10.2015 1. Základná škola -
potraviny 693,25 € 23.10.2015 6. Základná škola -
potraviny 851,56 € 22.10.2015 4. Základná škola -
potraviny 137,00 € 09.10.2015 7. Základná škola -
nákup potravín 195,05 € 05.10.2015 5. Základná škola -
potraviny 873,51 € 28.09.2015 4. Základná škola -
potraviny 180,65 € 28.09.2015 4. Základná škola -
Potraviny 257,52 € 25.09.2015 1. Základná škola -
potraviny 325,23 € 25.09.2015 6. Základná škola -
Potraviny 183,32 € 23.09.2015 Mesto Levice -
potraviny 103,68 € 11.09.2015 2. Základná škola -
Potraviny 319,56 € 11.09.2015 1. Základná škola -
potraviny 623,11 € 27.08.2015 6. Základná škola -
potraviny 834,59 € 25.08.2015 4. Základná škola -
nákup potravín 16,90 € 16.06.2015 5. Základná škola -
potraviny 64,13 € 08.06.2015 6. Základná škola -
nákup potravín 90,82 € 03.06.2015 5. Základná škola -
Potraviny 99,10 € 25.05.2015 Mesto Levice -
potraviny 268,67 € 22.05.2015 4. Základná škola -
Potraviny 103,74 € 11.05.2015 1. Základná škola -
potraviny 150,65 € 11.05.2015 7. Základná škola -
potraviny 103,68 € 04.05.2015 2. Základná škola -
potraviny 315,10 € 27.04.2015 4. Základná škola -
potraviny 589,98 € 24.04.2015 6. Základná škola -
potraviny 112,32 € 21.04.2015 Mesto Levice -
technológia 1,20 € 20.04.2015 5. Základná škola -