Faktúry: LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
potraviny 226,51 € 21.09.2016 6. Základná škola -
potraviny 55,97 € 12.09.2016 6. Základná škola -
potraviny 58,87 € 30.06.2016 6. Základná škola -
potraviny 98,21 € 24.06.2016 6. Základná škola -
potraviny 82,46 € 14.06.2016 6. Základná škola -
potraviny 137,37 € 02.06.2016 6. Základná škola -
potraviny 130,59 € 23.05.2016 6. Základná škola -
potraviny 189,55 € 13.05.2016 6. Základná škola -
potraviny 112,72 € 02.05.2016 6. Základná škola -
potraviny 167,55 € 22.04.2016 6. Základná škola -
potraviny 101,82 € 12.04.2016 6. Základná škola -
potraviny 51,13 € 01.04.2016 6. Základná škola -
potraviny 89,14 € 22.03.2016 6. Základná škola -
potraviny 76,47 € 11.03.2016 6. Základná škola -
potraviny 175,77 € 01.03.2016 6. Základná škola -
potraviny 89,14 € 12.02.2016 6. Základná škola -
potraviny 265,59 € 21.01.2016 6. Základná škola -
potraviny 89,27 € 29.12.2015 6. Základná škola -
potraviny 104,16 € 21.12.2015 6. Základná škola -
potraviny 133,63 € 11.12.2015 6. Základná škola -
potraviny 265,34 € 02.12.2015 6. Základná škola -
potraviny 136,51 € 16.11.2015 2. Základná škola -
potraviny 372,24 € 16.11.2015 6. Základná škola -
potraviny 146,50 € 31.10.2015 6. Základná škola -
potraviny 91,01 € 21.10.2015 2. Základná škola -
potraviny 218,59 € 21.10.2015 6. Základná škola -
potraviny 129,55 € 13.10.2015 6. Základná škola -
potraviny 91,92 € 02.10.2015 2. Základná škola -
potraviny 303,65 € 02.10.2015 6. Základná škola -
potraviny 195,84 € 21.09.2015 6. Základná škola -
potraviny 448,48 € 02.10.2013 4. Základná škola -
Potraviny 386,66 € 02.10.2013 1. Základná škola -
potraviny 290,77 € 02.10.2013 2. Základná škola -
potraviny 175,79 € 02.10.2013 6. Základná škola -
nákup potravín 66,70 € 30.09.2013 5. Základná škola -
potraviny 519,86 € 12.09.2013 4. Základná škola -
Potraviny 256,08 € 12.09.2013 1. Základná škola -
potraviny 164,99 € 12.09.2013 2. Základná škola -
nákup potravín 58,60 € 12.09.2013 5. Základná škola -
potraviny 323,78 € 12.09.2013 6. Základná škola -
potraviny 10,26 € 04.09.2013 4. Základná škola -
potraviny 17,23 € 22.08.2013 4. Základná škola -
potraviny 10,80 € 16.07.2013 2. Základná škola -
potraviny 121,93 € 02.07.2013 4. Základná škola -
potraviny 230,69 € 26.06.2013 6. Základná škola -
potraviny 217,68 € 25.06.2013 4. Základná škola -
Potraviny 61,90 € 25.06.2013 1. Základná škola -
potraviny 151,51 € 25.06.2013 2. Základná škola -
potraviny 97,20 € 25.06.2013 6. Základná škola -
potraviny 69,10 € 25.06.2013 7. Základná škola -