Faktúry: Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
vyučtovanie zmluvy za obdobie 3 - 4 /2021 292,75 € 21.04.2021 Mestské kultúrne stredisko -
SMZ 4/2021 K 33650 599,70 € 16.04.2021 Mesto Levice 1200/2015
SMZ 4/2021 K 33706 4,32 € 16.04.2021 Mesto Levice 375/2015
Prenájom kopírovacieho zariadenia za 04/2021 180,02 € 12.04.2021 1. Základná škola -
pravidelná platba prenájom zariadenie 4/2021 56,88 € 05.04.2021 2. Základná škola -
SMZ 4/2021 K 36383 36,30 € 05.04.2021 Mesto Levice 979/2016
SMZ 4/2021 K 36382 338,42 € 05.04.2021 Mesto Levice 979/2016
SMZ 4/2021 K 39477 124,85 € 05.04.2021 Mesto Levice 1071/2017
SMZ 4/2021 K 39476 61,67 € 05.04.2021 Mesto Levice 1071/2017
SMZ 4/2021 K 40277 78,74 € 05.04.2021 Mesto Levice 1173/2018
SMZ 4/2021 K 40831 117,60 € 05.04.2021 Mesto Levice 173/2019
SMZ 4/2021 K 40830 117,60 € 05.04.2021 Mesto Levice 173/2019
prenájom farebnej kopírky CK Junior 4/2021 138,60 € 05.04.2021 Mestské kultúrne stredisko -
Vyúčtovanie zmluvy 2021/03 č.5002307 88,02 € 27.03.2021 2. Základná škola -
vyúčtovanie SMZ k 3/2021 K 36383 10,39 € 27.03.2021 Mesto Levice 979/2016
vyúčtovanie SMZ k 3/2021 K 40830 9,85 € 27.03.2021 Mesto Levice 173/2019
vyúčtovanie SMZ k 3/2021 K 40831 3,43 € 27.03.2021 Mesto Levice 173/2019
vyúčtovanie SMZ k 3/2021 K 40277 22,97 € 27.03.2021 Mesto Levice 1173/2018
vyúčtovanie SMZ k 3/2021 K 39476 16,81 € 27.03.2021 Mesto Levice 1071/2017
vyúčtovanie SMZ k 3/2021 K MsÚ 109,16 € 27.03.2021 Mesto Levice 1200/2015
vyúčtovanie SMZ k 3/2021 K 36382 223,26 € 27.03.2021 Mesto Levice 979/2016
vyúčtovanie SMZ k 3/2021 K 33706 2,09 € 26.03.2021 Mesto Levice 375/2015
Vyúčtovanie zmluvy za 03/2021 171,55 € 24.03.2021 1. Základná škola -
Prenájom kopírovacích zariadení za 03/2021 180,02 € 15.03.2021 1. Základná škola -
SMZ 3/2021 MsÚ 464,10 € 15.03.2021 Mesto Levice 1200/2015
prenájom farebnej kopírky CK Junior 3/2021 138,60 € 12.03.2021 Mestské kultúrne stredisko -
vyučtovanie zmluvy za obdobie 1 - 2/2021 kopirka CK Junior 100,10 € 11.03.2021 Mestské kultúrne stredisko -
pravidelná platba 2021/03 56,88 € 05.03.2021 2. Základná škola -
SMZ 3/2021 K 40830 117,60 € 05.03.2021 Mesto Levice 173/2019
SMZ 3/2021 K 40831 117,60 € 05.03.2021 Mesto Levice 173/2019
SMZ 3/2021 K 40277 78,74 € 05.03.2021 Mesto Levice 1173/2018
SMZ 3/2021 K 33706 4,32 € 05.03.2021 Mesto Levice 375/2015
SMZ 3/2021 K 39477 124,85 € 05.03.2021 Mesto Levice 1071/2017
SMZ 3/2021 K 39476 61,67 € 05.03.2021 Mesto Levice 1071/2017
SMZ 3/2021 K 36383 36,30 € 05.03.2021 Mesto Levice 979/2016
SMZ 3/2021 K 36382 338,42 € 05.03.2021 Mesto Levice 979/2016
vyúčtovanie zmluvy k 2/2021 MsÚ 1 154,96 € 01.03.2021 Mesto Levice 1200/2015
vyúčtovanie zmluvy + výstupy 59,70 € 17.02.2021 2. Základná škola -
Čiernobiely a farebný výstup zo zariadenia za 02/2021 198,06 € 17.02.2021 1. Základná škola -
vyúčtovanie SMZ 2/2021 K 39476 15,97 € 17.02.2021 Mesto Levice 1071/2017
vyúčtovanie SMZ 2/2021 K 40831 1,56 € 17.02.2021 Mesto Levice 173/2019
vyúčtovanie SMZ 2/2021 K 40277 9,35 € 17.02.2021 Mesto Levice 1173/2018
vyúčtovanie SMZ 2/2021 K 36383 2,20 € 17.02.2021 Mesto Levice 979/2016
vyúčtovanie zmluvy k 2/2021 K 36380 3,83 € 17.02.2021 Mesto Levice 173/2019
SMZ 2/2021 K 39477 52,15 € 17.02.2021 Mesto Levice 1071/2017
vyúčtovanie k 2/2021 K 33706 1,69 € 17.02.2021 Mesto Levice 375/2015
vyúčtovanie zmluvy k 2/2021 K 36382 330,38 € 17.02.2021 Mesto Levice 979/2016
Prenájom kopírovacieho zariadenia za 02/2021 180,02 € 11.02.2021 1. Základná škola -
SMZ 2/2021 MsÚ 599,70 € 11.02.2021 Mesto Levice 1200/2015
SMZ 2/2021 K 36382 338,42 € 08.02.2021 Mesto Levice 979/2016