Faktúry: SLOVNAFT, a. s.


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
PHM 1.9.-15.9.2014 484,88 € 22.09.2014 Mesto Levice 247/2006
PHM od 15.8. - 31.8.2014 301,10 € 05.09.2014 Mesto Levice -
PHM 1.8.-15.8.2014 340,52 € 22.08.2014 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.7.-30.7.2014 MsÚ 262,78 € 07.08.2014 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.7.2014-15.7.2014 MsÚ 509,79 € 28.07.2014 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.6.-30.6. 2014 682,94 € 08.07.2014 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.6.-15.6.2014 513,57 € 23.06.2014 Mesto Levice 247/2006
PHM16.5.-30.5.2014 MsÚ 501,57 € 11.06.2014 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.5.-15.5.2014 344,40 € 26.05.2014 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.4.-30.4.2014 332,58 € 12.05.2014 Mesto Levice -
PHM 1.4.15.4./2014 591,87 € 25.04.2014 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.3.-31.3.2014 375,01 € 08.04.2014 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.3.-15.3.2014 436,18 € 21.03.2014 Mesto Levice -
PHM 16.2.-28.2.2014 352,36 € 07.03.2014 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.2.-15.2.2014 MsÚ 358,92 € 24.02.2014 Mesto Levice 247/2006
PHM 15.1.-31.1./2014 406,64 € 12.02.2014 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.1.-15.1.2014 a DN na rok 2014 521,87 € 22.01.2014 Mesto Levice -
PHM 16.12.-31.12.2013 420,36 € 31.12.2013 Mesto Levice -
PHM 1.12.-15.12./2013 659,87 € 19.12.2013 Mesto Levice -
PHM 16.11.-30.11./2013 464,84 € 05.12.2013 Mesto Levice -
PHM 1.11.-15.11./2013 601,35 € 21.11.2013 Mesto Levice -
PHM - TL - 16.10.-31.10./2013 442,50 € 13.11.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.10.-15.10./2013 466,29 € 23.10.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.9.-30.9./2013 496,00 € 09.10.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.9.-15.9./2013 455,43 € 23.09.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.8.-31.8. 430,35 € 09.09.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.8.-15.8./2013 469,58 € 26.08.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.7.-31.7./2013 369,21 € 09.08.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.7.-15.7./2013 413,99 € 24.07.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.6.-30.6./2013 498,63 € 10.07.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.6.-15.6./2013 498,77 € 24.06.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.5.-29.5./2013 514,36 € 07.06.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.5.-15.5./2013 257,21 € 24.05.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.4.-30.4./2013 572,88 € 14.05.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.4.-15.4./2013 345,16 € 24.04.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.3.-31.3. 386,78 € 10.04.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.3.-15.3./2013 434,34 € 25.03.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.2.-28.2./2013 390,84 € 11.03.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.2.-15.2. 454,17 € 21.02.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.1.- 31.1. 953,17 € 07.02.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM - TL 517,54 € 23.01.2013 Mesto Levice 247/2006
PHM TL 234,73 € 31.12.2012 Mesto Levice 247/2006
PHM 304,54 € 21.12.2012 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.11.-30.11. 513,06 € 11.12.2012 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.11.-15.11.2012 557,12 € 22.11.2012 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.10.-30.10./2012 482,98 € 12.11.2012 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.10.-15.10.2012 666,41 € 24.10.2012 Mesto Levice -
PHM 16.9.-30.9. 619,71 € 09.10.2012 Mesto Levice 247/2006
PHM 1.10.-15.10. 441,83 € 25.09.2012 Mesto Levice 247/2006
PHM 16.8.-31.8. 353,89 € 10.09.2012 Mesto Levice 247/2006