Faktúry: Šesták Bohuš - veľkosklad


Predmet faktury Suma Dátum vystavenia Názov Organizácie Zmluva
potraviny 178,80 € 27.01.2014 6. Základná škola -
potraviny 214,40 € 13.01.2014 6. Základná škola -
potraviny 163,27 € 13.01.2014 6. Základná škola -
potraviny 426,50 € 13.01.2014 6. Základná škola -
potraviny 533,00 € 09.01.2014 6. Základná škola -
potraviny 255,97 € 09.01.2014 6. Základná škola -
potraviny 202,52 € 16.12.2013 6. Základná škola -
potraviny 215,30 € 09.12.2013 6. Základná škola -
potraviny 326,51 € 02.12.2013 6. Základná škola -
potraviny 80,18 € 02.12.2013 6. Základná škola -
Potraviny 406,84 € 28.11.2013 1. Základná škola -
Potraviny 435,90 € 28.11.2013 1. Základná škola -
potraviny 56,48 € 28.11.2013 2. Základná škola -
potraviny 236,10 € 25.11.2013 4. Základná škola -
Potraviny 72,96 € 25.11.2013 1. Základná škola -
potraviny 230,06 € 25.11.2013 2. Základná škola -
potraviny 345,16 € 25.11.2013 6. Základná škola -
potraviny 114,44 € 25.11.2013 7. Základná škola -
potraviny 157,92 € 21.11.2013 4. Základná škola -
Potraviny 72,96 € 21.11.2013 1. Základná škola -
potraviny 130,08 € 21.11.2013 2. Základná škola -
potraviny 303,68 € 18.11.2013 4. Základná škola -
Potraviny 125,34 € 18.11.2013 1. Základná škola -
potraviny 181,25 € 18.11.2013 2. Základná škola -
nákup potraván 221,23 € 18.11.2013 5. Základná škola -
potraviny 218,84 € 18.11.2013 6. Základná škola -
potraviny 441,72 € 18.11.2013 6. Základná škola -
Potraviny 111,72 € 15.11.2013 Mesto Levice -
Potraviny 316,88 € 15.11.2013 Mesto Levice -
Potraviny 440,24 € 14.11.2013 1. Základná škola -
potraviny 131,05 € 14.11.2013 2. Základná škola -
potraviny 59,62 € 14.11.2013 2. Základná škola -
potraviny 118,80 € 14.11.2013 6. Základná škola -
potraviny 155,87 € 14.11.2013 7. Základná škola -
Potraviny 566,75 € 13.11.2013 Mesto Levice -
Potraviny 218,06 € 13.11.2013 Mesto Levice -
Potraviny 83,04 € 13.11.2013 Mesto Levice -
potraviny 560,96 € 11.11.2013 4. Základná škola -
potraviny 324,73 € 11.11.2013 2. Základná škola -
nákup potravín 169,51 € 11.11.2013 5. Základná škola -
storno fa -457,56 € 11.11.2013 6. Základná škola -
potraviny 457,56 € 11.11.2013 6. Základná škola -
Potraviny 401,78 € 07.11.2013 Mesto Levice -
potraviny 124,32 € 07.11.2013 4. Základná škola -
potraviny 119,48 € 07.11.2013 2. Základná škola -
potraviny 18,46 € 07.11.2013 2. Základná škola -
potraviny 883,98 € 04.11.2013 4. Základná škola -
potraviny 289,92 € 04.11.2013 2. Základná škola -
potraviny 377,84 € 04.11.2013 6. Základná škola -
potraviny 125,76 € 28.10.2013 4. Základná škola -